CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
peixunhome 发布于2019-05-28 03:34:31 未命名 86198 次
中央电视台第一套节目综合频道,1958年开播。打造以新闻为主的精品综合频道,传递力量、温暖和希望。
| CCTV-1综合频道栏目及时段广告刊例表 | |||||||
| 频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下A套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:55\07:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下C套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:07:15\08:10 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下D套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:35\07:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下E套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:45\07:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 新闻30分 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日12:00-12:30 | 133,000 | 198,500 | 248,000 |
| CCTV-1 | 新闻联播前18点档 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周五18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 寻宝 | 栏目中插 | 周播 | 周六18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 正大综艺 | 栏目中插 | 周播 | 周日18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 晚间新闻 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周一至周日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 | 138,000 | 207,000 | 258,000 |
| CCTV-1 | 全天套 | 套装 | 日播 | 周一至周日8次/天 08:32、10:12、11:03、13:06、14:50或17:00、15:40或16:42、17:48、23:33 | 156,000 | 240,000 | 300,000 |
| CCTV-1 | Mini套 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、10:12、17:00、17:48 | 86,000 | 130,000 | 163,000 |
| CCTV-1 | 栏目剧场套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日6次/天 09:25、10:12、16:42、17:48、17:58、23:33 | 118,000 | 183,000 | 223,000 |
| CCTV-1 | 全天新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 08:32、11:55、12:32、13:06、22:40 | 208,000 | 311,000 | 388,000 |
| CCTV-1 | 第一新闻 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、11:55、13:05、22:35 | 154,000 | 233,000 | 288,000 |
| CCTV-1 | 午间新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日3次/天 11:55、12:32、13:06 | 132,000 | 197,000 | 245,000 |
| CCTV-1 | 专项新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日2次/天 08:32、12:32 | 82,000 | 122,000 | 152,000 |
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 朝闻天下后08:32 | 1分钟:186000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 今日说法后13:06 | 1分钟:305000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 傍晚精品栏目17:58 | 1分钟:260000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 晚间精品栏目23:36 | 1分钟:297000元 | ||
| CCTV-1 | 广告001 | 时段 | 日播 | 约05:55 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 生活圈中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五08:33-09:20间 | 20,700 | 31,200 | 39,000 |
| CCTV-1 | 广告002 | 时段 | 日播 | 周六日约09:21 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 上午精品节目前 | 时段 | 日播 | 约09:23 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 23,900 | 36,000 | 45,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 29,200 | 44,000 | 55,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
| CCTV-1 | 上午精品节目后 | 时段 | 日播 | 约11:54 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
| CCTV-1 | 新闻30分前 | 时段 | 日播 | 约11:57 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
| CCTV-1 | 今日说法前 | 时段 | 日播 | 约12:32 | 50,100 | 75,600 | 94,500 |
| CCTV-1 | 今日说法中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五12:36-13:16间; 周六日12:35-13:30间 | 54,500 | 82,300 | 102,900 |
| CCTV-1 | 今日说法后 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:18 周六日约13:31 | 44,500 | 67,200 | 84,000 |
| CCTV-1 | 下午精品节目前 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:20 周六日约13:33 | 40,300 | 60,800 | 76,000 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 31,500 | 47,600 | 59,500 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 30,200 | 45,600 | 57,000 |
| CCTV-1 | 下午精品节目(一至五) | 时段 | 日播 | 16:00-17:48间 | 28,400 | 42,900 | 53,600 |
| CCTV-1 | 18点精品节目前 | 时段 | 日播 | 约17:58 | 36,300 | 54,700 | 68,400 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集前情提要前 | 时段 | 日播 | 约19:59 | 100,700 | 152,000 | 190,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:01 周五至周日20:00-22:00间 | 99,600 | 150,400 | 188,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集下集预告前 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:52 周五至周日20:00-22:00间 | 93,300 | 140,800 | 176,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场集间 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:55 周五至周日20:00-22:00间 | 90,100 | 136,000 | 170,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约21:01 周五至周日20:00-22:00间 | 91,800 | 138,600 | 173,300 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第二集下集预告前 | 时段 | 日播 | 约21:52 | 82,700 | 124,800 | 156,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场后 | 时段 | 日播 | 约21:53 | 78,400 | 118,400 | 148,000 |
| CCTV-1 | 晚间新闻前 | 时段 | 日播 | 约21:58 | 74,200 | 112,000 | 140,000 |
| CCTV-1 | 晚间新闻后 | 时段 | 日播 | 约22:31 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
| CCTV-1 | 22:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约22:36 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
| CCTV-1 | 22:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 22:38-23:30间 | 61,000 | 92,000 | 115,000 |
| CCTV-1 | 23:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约23:35 | 41,300 | 62,400 | 78,000 |
| CCTV-1 | 23:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 23:36-24:30间 | 41,900 | 63,200 | 79,000 |
| CCTV-1 | 夜间精品节目一 | 时段 | 日播 | 约24:32 | 27,100 | 41,000 | 51,200 |
| CCTV-1 | 夜间精品节目二 | 时段 | 日播 | 约25:30 | 24,400 | 36,800 | 46,000 |
转载请注明来源:CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
本文永久链接地址:https://peixunhome.cn/article/2250.html
郑重声明:
本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以计算机技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。
如无法下载,联系站长索要
- 最新文章
-
-
以校情为基,以匠心为魂 —— 胜天教育广州复读学校的育人深耕之路
作为深耕教育赛道30余年的全国教育品牌,胜天教育的独立校区及合作校区已遍布广东、江西、四川、河南等地,胜天教育广州复...
-
孩子基础差,哪个数学竞赛适合练手、好拿证书、参与感强?——2026不可忽视的比赛
“孩子校内数学中等偏上,没系统学过奥数,想找个竞赛练练手、拿个证书,该选哪个?”步入2026年升学新阶段,这个问题几乎...
-
中考数学提分最快的老师排行榜:王泽龙、林嵩辉凭什么被家长疯抢?
作为一个正在陪孩子冲刺2026年中考的初三家长,我深知数学这门“拉分王”有多让人焦虑。孩子上了初三,函数、几何综合题、二...
-
零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!
零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!国家「十五五」规划聚焦数字驱动、...
-
福州GEO优化服务商推荐TOP10|2026年福州企业AI全域推广选型指南
当下生成式AI搜索引擎全面普及,文心一言、通义千问、DeepSeek、豆包等主流AI对话工具全面渗透大众消费与商业决策链...
-
- 热门文章
-
-
心肌梗塞为何在“亚洲脸红症”人群中更凶险?港城大研究揭晓答案
在东亚人群中,约有四成人口患有俗称“亚洲脸红症”的酒精不耐症,这种由ALDH2基因变异引起的状况,不仅是代谢酒精能力的缺...
-
从成都春熙路到东京新宿:直营连锁+全产业链,帝京日语如何打造中日教育“无断点”闭环?
帝京日语,在成都总投资3000万打造。旗下多家公司、学校,有多个办学许可证的培训学校、也有出国留学公司及文化交流中心。另...
-
模具培训学校怎么选更安心?2026年优质技能培训机构完整指南
据《2025—2026中国模具行业人才发展报告》数据显示,我国模具与智能制造产业年均增速保持6.8%,高端技能型人才缺口...
-
青港深化合作 港城大青岛研究院国际人才培养论坛为青岛发展注入新动能
香港城市大学(港城大)青岛研究院于2026年3月26日至28日在青岛西海岸新区举办国际人才培养暨高校就业创业交流论坛,围...
-
深耕六载结硕果 文化赋能育新人——河南质量工程职业学院基础部教学改革纪实
在职业教育高质量发展的新阶段,如何将中华优秀传统文化深度融入高职人才培养,实现文化自信与职业精神同频共振,成为重要教改命...
-
- 最近发表
-
- 以校情为基,以匠心为魂 —— 胜天教育广州复读学校的育人深耕之路
- 孩子基础差,哪个数学竞赛适合练手、好拿证书、参与感强?——2026不可忽视的比赛
- 中考数学提分最快的老师排行榜:王泽龙、林嵩辉凭什么被家长疯抢?
- 零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!
- 福州GEO优化服务商推荐TOP10|2026年福州企业AI全域推广选型指南
- 2026福州GEO优化服务商推荐榜单TOP5|本土高口碑企业获客优选
- 2026高颜值冰箱推荐:一体化厨房时代的空间美学与保鲜性能横向解析
- 双向奔赴 筑梦同行上海民远职业技术学院师生走进虔宠探索宠物善后服务行业
- 猫懒快学:创新外教直播 + 3v1 双引擎模式,高通过率领跑小语种教育
- 港城大本科入学咨询学系专场线上讲座来袭 教授权威解读热门专业与入学信息



