CCTV-4中文国际频道栏目及时段广告刊例
peixunhome 发布于2019-05-28 03:30:33 未命名 89670 次
中央电视台中文国际频道(频道呼号:CCTV-4,简称:央视中文国际频道)是以海外华人、华侨和港、澳、台为主要服务对象的专业频道,于1992年10月1日开播。 1995年7月1日,CCTV-4对外正式启用“中国中央电视台国际频道”(CCTV INTERNATIONAL)呼号。 2006年1月30日,CCTV-4正式增设“中国中央电视台中文国际频道”的二级标识,在一级标识“CCTV-4”出现的同时采用简称“中文国际”。 2007年1月1日,CCTV-4分频为亚洲版、欧洲版和美洲版。
| CCTV-4中文国际频道栏目及时段广告刊例表 | ||||||||
| 频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | |||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
| CCTV-4 | 远方的家 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五17:15-18:00 重播:周二至周六03:10,周二至周五10:13,周六10:40 | 20,100 | 30,200 | 37,700 | 67,700 |
| CCTV-4 | 中国文艺 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五 18:15-18:45、周六18:00-18:45、周日17:15-18:00 重播:周一至周日05:00-05:30、09:30-10:00 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
| CCTV-4 | 国宝档案 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:45-19:00 重播:周二至周六 00:40-00:55、11:10-11:25 | 39,800 | 59,800 | 74,800 | |
| CCTV-4 | 海峡两岸 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日20:30-21:00 重播:周一至周日06:00-06:30、11:30-12:00 | 88,000 | 132,000 | 165,000 | |
| CCTV-4 | 今日关注 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日21:30-22:00 重播:04:30-05:00、07:30-08:00 | 85,000 | 126,500 | 158,000 | |
| CCTV-4 | 外国人在中国 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周六17:30-18:00 重播:周二09:30-10:00 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | |
| CCTV-4 | 华人世界 (套) | 套装 | 日播 | 周一至周日2次/天 周一至周五13:25华人世界中插、周六13:25体育在线中插,周日13:25深度国际后、周一至周五22:55华人世界重播中插,周六22:55中国文艺前,周日22:55快乐汉语中插 | 35,000 | 52,000 | 65,000 | |
| CCTV-4 | 经典套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日6次/天: 09:14、10:11、14:13、15:13、17:14、22:30 | 62,000 | 92,800 | 116,000 | |
| CCTV-4 | 黄金套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天: 11:27、13:25、22:30、22:55 | 68,500 | 102,500 | 128,000 | |
| CCTV-4 | 全天超值套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日8次/天: 09:14、10:11、11:27、13:25、14:13、15:13、17:14、22:55 | 86,000 | 128,000 | 160,000 | |
| CCTV-4 | 时段09:14 | 时段 | 日播 | 中国新闻后/国家记忆前 | 25,000 | 36,000 | 45,000 | |
| CCTV-4 | 时段10:11 | 时段 | 日播 | 中国新闻后/远方的家前 | 25,000 | 36,000 | 45,000 | |
| CCTV-4 | 时段11:27 | 时段 | 日播 | 国宝档案后/海峡两岸前 | 26,000 | 38,500 | 48,000 | |
| CCTV-4 | 时段14:13 | 时段 | 日播 | 经典剧场后 | 25,000 | 36,000 | 45,000 | |
| CCTV-4 | 时段15:13 | 时段 | 日播 | 经典剧场后 | 25,000 | 36,000 | 45,000 | |
| CCTV-4 | 时段17:14 | 时段 | 日播 | 经典剧场后 | 25,000 | 36,000 | 45,000 | |
| CCTV-4 | 时段22:30 | 时段 | 日播 | 走遍中国后/华人世界前 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | |
| CCTV-4 | 20:00档栏目带 | 套装 | 日播 | 周一至周五:国家记忆20:00-20:30 周六:深度记忆20:00-20:30 周日:中国舆论场19:30-20:30 | 59,000 | 86,000 | 106,000 | 191,000 |
| CCTV-4 | 22:00档栏目带 | 套装 | 日播 | 周一至周五:走遍中国22:00-22:30 周六:文明之旅22:00-22:40 周日:中华情22:00-23:00 | 37,000 | 55,000 | 68,000 | 123,000 |
| CCTV-4 | 国魂臻品 | 套装 | 日播 | 20:00档栏目带+22:00档栏目带 | 81,000 | 123,000 | 150,000 | 270,000 |
| CCTV-4 | 中华医药 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周日18:15-19:00 重播:周一05:00-05:45 | 46,800 | 70,800 | 88,000 | 158,000 |
| CCTV-4 | 整点新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日10次/天: 约07:00、约07:30、约10:15、约11:15、约14:15、约18:15、约19:30、约20:00、约02:00、约04:30 | 148,000 | 220,000 | 275,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日3次/天: 07:00-09:00、12:00-13:00、21:00-21:30 | 88,000 | 132,000 | 165,000 | |
| CCTV-4 | 今日亚洲 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周六19:30-20:00 重播:周二至周日06:30-07:00 | 56,000 | 86,000 | 106,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日07:00-07:30 | 23,000 | 35,000 | 44,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日10:00-10:15 | 23,000 | 35,000 | 44,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日11:00-11:15 | 23,000 | 35,000 | 44,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日14:00-14:15 | 23,000 | 35,000 | 44,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日18:00-18:15 | 35,000 | 53,000 | 66,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日19:00-19:30 | 35,000 | 53,000 | 66,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日01:00-02:00 | 11,000 | 17,600 | 22,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻 | 时段 | 日播 | 周一至周日04:00-05:00 | 11,000 | 17,600 | 22,000 | |
| CCTV-4 | 中国新闻8点中插 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日08:00-09:00 | 9,800 | 14,700 | 18,400 | 33,100 |
| CCTV-4 | 中国新闻12点中插 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日12:00-13:00 | 18,900 | 28,500 | 35,600 | 64,100 |
| CCTV-4 | 中国新闻18点中插 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日18:00-18:15 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 71,600 |
| CCTV-4 | 中国新闻21点中插 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日21:00-21:30 | 35,000 | 52,800 | 66,000 | 118,800 |
| CCTV-4 | 上午电视剧场贴片一 | 时段 | 日播 | 周一至周日约09:11 | 13,400 | 20,200 | 25,300 | 45,500 |
| CCTV-4 | 上午电视剧场贴片二 | 时段 | 日播 | 周一至周日约10:11 | 13,400 | 20,200 | 25,300 | 45,500 |
| CCTV-4 | 午间精品节目前 | 时段 | 日播 | 周一至周日约11:28 | 13,700 | 20,700 | 25,900 | 46,600 |
| CCTV-4 | 下午电视剧场贴片一 | 时段 | 日播 | 周一至周日约14:13 | 13,700 | 20,700 | 25,900 | 46,600 |
| CCTV-4 | 下午电视剧场贴片二 | 时段 | 日播 | 周一至周日约15:13 | 13,700 | 20,700 | 25,900 | 46,600 |
| CCTV-4 | 下午电视剧场贴片三 | 时段 | 日播 | 周一至周日约17:12 | 13,700 | 20,700 | 25,900 | 46,600 |
| CCTV-4 | 晚间精品节目前 | 时段 | 日播 | 周一至周五约22:30 周六约23:00,周日约23:30 | 17,200 | 26,000 | 32,500 | 58,500 |
转载请注明来源:CCTV-4中文国际频道栏目及时段广告刊例
本文永久链接地址:https://peixunhome.cn/article/2249.html
郑重声明:
本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以计算机技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。
如无法下载,联系站长索要
- 最新文章
-
-
以校情为基,以匠心为魂 —— 胜天教育广州复读学校的育人深耕之路
作为深耕教育赛道30余年的全国教育品牌,胜天教育的独立校区及合作校区已遍布广东、江西、四川、河南等地,胜天教育广州复...
-
孩子基础差,哪个数学竞赛适合练手、好拿证书、参与感强?——2026不可忽视的比赛
“孩子校内数学中等偏上,没系统学过奥数,想找个竞赛练练手、拿个证书,该选哪个?”步入2026年升学新阶段,这个问题几乎...
-
中考数学提分最快的老师排行榜:王泽龙、林嵩辉凭什么被家长疯抢?
作为一个正在陪孩子冲刺2026年中考的初三家长,我深知数学这门“拉分王”有多让人焦虑。孩子上了初三,函数、几何综合题、二...
-
零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!
零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!国家「十五五」规划聚焦数字驱动、...
-
福州GEO优化服务商推荐TOP10|2026年福州企业AI全域推广选型指南
当下生成式AI搜索引擎全面普及,文心一言、通义千问、DeepSeek、豆包等主流AI对话工具全面渗透大众消费与商业决策链...
-
- 热门文章
-
-
心肌梗塞为何在“亚洲脸红症”人群中更凶险?港城大研究揭晓答案
在东亚人群中,约有四成人口患有俗称“亚洲脸红症”的酒精不耐症,这种由ALDH2基因变异引起的状况,不仅是代谢酒精能力的缺...
-
从成都春熙路到东京新宿:直营连锁+全产业链,帝京日语如何打造中日教育“无断点”闭环?
帝京日语,在成都总投资3000万打造。旗下多家公司、学校,有多个办学许可证的培训学校、也有出国留学公司及文化交流中心。另...
-
模具培训学校怎么选更安心?2026年优质技能培训机构完整指南
据《2025—2026中国模具行业人才发展报告》数据显示,我国模具与智能制造产业年均增速保持6.8%,高端技能型人才缺口...
-
青港深化合作 港城大青岛研究院国际人才培养论坛为青岛发展注入新动能
香港城市大学(港城大)青岛研究院于2026年3月26日至28日在青岛西海岸新区举办国际人才培养暨高校就业创业交流论坛,围...
-
深耕六载结硕果 文化赋能育新人——河南质量工程职业学院基础部教学改革纪实
在职业教育高质量发展的新阶段,如何将中华优秀传统文化深度融入高职人才培养,实现文化自信与职业精神同频共振,成为重要教改命...
-
- 最近发表
-
- 以校情为基,以匠心为魂 —— 胜天教育广州复读学校的育人深耕之路
- 孩子基础差,哪个数学竞赛适合练手、好拿证书、参与感强?——2026不可忽视的比赛
- 中考数学提分最快的老师排行榜:王泽龙、林嵩辉凭什么被家长疯抢?
- 零门槛转AI数智赛道|岭南大学工业数据分析硕士,适配全产业数字化转型,6月最后入读机会!
- 福州GEO优化服务商推荐TOP10|2026年福州企业AI全域推广选型指南
- 2026福州GEO优化服务商推荐榜单TOP5|本土高口碑企业获客优选
- 2026高颜值冰箱推荐:一体化厨房时代的空间美学与保鲜性能横向解析
- 双向奔赴 筑梦同行上海民远职业技术学院师生走进虔宠探索宠物善后服务行业
- 猫懒快学:创新外教直播 + 3v1 双引擎模式,高通过率领跑小语种教育
- 港城大本科入学咨询学系专场线上讲座来袭 教授权威解读热门专业与入学信息



